Ремонт телефонов BQ
Смартфоны под брендом BQ позиционируются как российские. Компания активно рекламируется на отечественном рынке, а ее устройства встречаются все чаще. Как и в случае со многими гаджетами, произведенными в Китае, ремонт телефонов BQ характеризуется увлекательным поиском совместимых и качественных комплектующих. Многолетний опыт и знание рынка специалистов Сервис центра Компьютерный мастер ™ – залог успеха в решении этой непростой задачи. Предоставляется гарантия на ремонт смартфонов BQ. Помимо распространенной замены экрана (стекла, дисплея) BQ, мы предлагаем замену кнопок, чистку , восстановление разъемов и аккумуляторов.
Цены на ремонт телефонов BQ
Наименование услуг | Цена, руб. | Гарантия |
---|---|---|
Диагностика неполадок смартфона BQ | Бесплатно* | – |
Замена сенсорной панели (стекла, тачскрина) смартфона BQ в зависимости от сложности ремонта | от 800 | 14 дней |
Замена экрана (дисплейного модуля) телефона BQ в зависимости от сложности ремонта | от 950 | 14 дней |
Замена дисплея (матрицы) + Замена сенсорной панели (стекла, тачскрина) на телефоне BQ | от 1200 | 14 дней |
Расклейка и склейка экрана (дисплейного модуля) телефона BQ | 1500 | 14 дней |
Замена гнезда зарядки телефона BQ | от 700 | 14 дней |
Замена слота под SIM-карту / SIM-держателя/ разъёма SIM-карты смартфона BQ | от 790 | 1 мес. |
Замена динамика(ов) телефона BQ | от 800 | 1 мес. |
Замена микрофона телефона BQ | от 800 | 1 мес. |
Замена Wi-Fi/ GPS/ GSM-модуля (коаксиального кабеля) телефона BQ | от 1000 | 2 мес. |
Замена аккумулятора телефона BQ | от 100 | 1 мес. |
Замена материнской платы смартфона BQ | от 1000 | 1 мес. |
Замена основной (задней) камеры с фокусировкой телефона BQ | от 850 | 1 мес. |
Замены фронтальной (передней) камеры с фокусировкой телефона BQ | от 950 | 1 мес. |
Замена кнопки «Включение» (On/Off) телефона BQ | 700 | 3 мес. |
Замена кнопки «Громкости» телефона BQ | 700 | 3 мес. |
Замена разъёма для наушников (3,5 mm Jack) телефона BQ | 700 | 3 мес. |
Восстановление/ обновление Прошивки (Firmware) телефона BQ | от 800 | 1 мес. |
Аппаратный сброс настроек (только с потерей всех данных) телефона BQ | 500 | – |
Восстановление после короткого замыкания телефона BQ | от 800 | 1 мес. |
Восстановление аккумулятора телефона BQ | от 500 | – |
Разблокировка телефона BQ (отвязка от учётки Google) | от 1000 | – |
Восстановление после залития (срок диагностики отремонтированного аппарата 5 дней) телефона BQ | от 2000 | 1 мес. |
Замена вибромотора телефона BQ | от 800 | 3 мес. |
Замена 3G, 4G антенн телефона BQ | от 900 | 3 мес. |
Замена элементов корпуса (крышки, рамки) телефона BQ | от 100 | 1 мес. |
Замена корпуса телефона BQ | от 500 | 1 мес. |
Замена контроллера питания телефона BQ | 2000 | 1 мес. |
Замена элементов подсветки дисплея телефона BQ | 1500 | 1 мес. |
Восстановление коннектора шлейфа телефона BQ | от 500 | 1 мес. |
Замена шлейфа телефона BQ | от 800 | 1 мес. |
Восстановление шлейфа телефона BQ | от 500 | 14 дней |
Ремонт цепи питания телефона BQ | 1800 | 1 мес. |
Замена поляризационной плёнки экрана телефона BQ | 1500 | 14 дней |
Восстановление работы датчиков телефона BQ | от 1000 | 1 мес. |
Аппаратная чистка и профилактика (удаление пыли и грязи, чистка разъёмов, удаление сторонник элементов из корпуса, чистка динамиков, микрофона и камер) телефона BQ | 1000 | 1 мес. |
* – услуга является бесплатной при согласии Клиента на ремонт. При отказе услуга оплачивается согласно прейскуранту Технического центра |