Ремонт телефонов DEXP
Телефоны (смартфоны) под маркой Dexp (Дексп) чрезвычайно широко представлены в сегменте самых недорогих устройств. Удешевление производства создает риски неполадок, технических и программных проблем. В таком случае на помощь придет Сервисный центр Компьютерный мастер ™. Ремонтом телефонов DEXP (Дексп) у нас занимаются специалисты с многолетним опытом. На все виды ремонта предоставляется гарантия. У смартфонов Dexp, как у многих недорогих устройств, есть проблема с наличием комплектующих. Наши многочисленные поставщики обычно обеспечивают нас всем необходимым для ремонта телефонов, для Вашего Dexp наверняка найдутся аккумуляторы, тачскрины и прочее.
Цены на ремонт телефонов DEXP
Наименование услуг | Цена, руб. | Гарантия |
---|---|---|
Диагностика неполадок DEXP | Бесплатно* | – |
Замена сенсорной панели (стекла, тачскрина) смартфона DEXP в зависимости от сложности ремонта | от 800 | 14 дней |
Замена экрана (дисплейного модуля) телефона DEXP в зависимости от сложности ремонта | от 950 | 14 дней |
Замена дисплея (матрицы) + Замена сенсорной панели (стекла, тачскрина) на телефоне DEXP | от 1200 | 14 дней |
Расклейка и склейка экрана (дисплейного модуля) телефона DEXP | 1500 | 14 дней |
Замена гнезда зарядки телефона DEXP | от 700 | 14 дней |
Замена слота под SIM-карту / SIM-держателя/ разъёма SIM-карты смартфона DEXP | от 790 | 1 мес. |
Замена динамика(ов) телефона DEXP | от 800 | 1 мес. |
Замена микрофона телефона DEXP | от 800 | 1 мес. |
Замена Wi-Fi/ GPS/ GSM-модуля (коаксиального кабеля) телефона DEXP | от 1000 | 2 мес. |
Замена аккумулятора телефона DEXP | от 100 | 1 мес. |
Замена материнской платы смартфона DEXP | от 1000 | 1 мес. |
Замена основной (задней) камеры с фокусировкой телефона DEXP | от 850 | 1 мес. |
Замены фронтальной (передней) камеры с фокусировкой телефона DEXP | от 950 | 1 мес. |
Замена кнопки «Включение» (On/Off) телефона DEXP | 700 | 3 мес. |
Замена кнопки «Громкости» телефона DEXP | 700 | 3 мес. |
Замена разъёма для наушников (3,5 mm Jack) телефона DEXP | 700 | 3 мес. |
Восстановление/ обновление Прошивки (Firmware) телефона DEXP | от 800 | 1 мес. |
Аппаратный сброс настроек (только с потерей всех данных) телефона DEXP | 500 | – |
Восстановление после короткого замыкания телефона DEXP | от 800 | 1 мес. |
Восстановление аккумулятора телефона DEXP | от 500 | – |
Разблокировка телефона DEXP | от 1000 | – |
Восстановление после залития (срок диагностики отремонтированного аппарата 5 дней) телефона DEXP | от 2000 | 1 мес. |
Замена вибромотора телефона DEXP | от 800 | 3 мес. |
Замена 3G, 4G антенн телефона DEXP | от 900 | 3 мес. |
Замена элементов корпуса (крышки, рамки) телефона DEXP | от 100 | 1 мес. |
Замена корпуса телефона DEXP | от 500 | 1 мес. |
Замена контроллера питания телефона DEXP | 2000 | 1 мес. |
Замена элементов подсветки дисплея телефона DEXP | 1500 | 1 мес. |
Восстановление коннектора шлейфа телефона DEXP | от 500 | 1 мес. |
Замена шлейфа телефона DEXP | от 800 | 1 мес. |
Восстановление шлейфа телефона DEXP | от 500 | 14 дней |
Ремонт цепи питания телефона DEXP | 1800 | 1 мес. |
Замена поляризационной плёнки экрана телефона DEXP | 1500 | 14 дней |
Восстановление работы датчиков телефона DEXP | от 1000 | 1 мес. |
Аппаратная чистка и профилактика (удаление пыли и грязи, чистка разъёмов, удаление сторонник элементов из корпуса, чистка динамиков, микрофона и камер) телефона DEXP | 1000 | 1 мес. |
* – услуга является бесплатной при согласии Клиента на ремонт. При отказе услуга оплачивается согласно прейскуранту Технического центра |